咨詢熱線:
17768353368
設(shè)備型號 | 有效容積(L) | 總功率(kw) | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 外形尺寸(mm) | 設(shè)備重(kg) |
WLDH-100 | 50 | 2.2 | 58 | 1190×740×770 | 380 |
WLDH-150 | 80 | 3 | 53 | 2030×630×980 | 450 |
WLDH-300 | 150 | 4 | 53 | 2320×730×1130 | 560 |
WLDH-500 | 300 | 7.5 | 49 | 2800×920×1320 | 680 |
WLDH-1000 | 600 | 11 | 42 | 3180×1020×1550 | 1200 |
WLDH-1500 | 800 | 15 | 42 | 3310×1120×1640 | 1600 |
WLDH-2000 | 1000 | 18.5 | 42 | 3750×1290×1820 | 2200 |
WLDH-3000 | 1500 | 18.5 | 37 | 4220×1400×1990 | 3300 |
WLDH-4000 | 2000 | 22 | 37 | 4220×1500×2100 | 3800 |
WLDH-5000 | 3000 | 30 | 31 | 4700×1610×2260 | 4300 |
WLDH-6000 | 3500 | 37 | 31 | 4420×2150×2470 | 5500 |
WLDH-8000 | 4200 | 45 | 27 | 5520×2360×2720 | 6800 |
WLDH-10000 | 5000 | 55 | 27 | 5720×2520×2840 | 7900 |
WLDH-12000 | 6000 | 55 | 23 | 5840×2850×2940 | 8800 |
WLDH-15000 | 8000 | 75 | 23 | 6000×3040×3050 | 7900 |
WLDH-20000 | 10000 | 90 | 19 | 6100×3300×3150 | 13500 |
WLDH-30000 | 15000 | 110 | 17 | 6500×3500×3500 | 15000 |
相關(guān)產(chǎn)品
Copy right ? 2021 常州市格能順機械設(shè)備有限公司 主營臥式/電加熱/混合機|攪拌機