機架型號 | 減速機 | D1 | D2 | D3 | n1-φ | D4 | D5 | n2-φ | d | d1 | d2 | h | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
SJA35 | B1 | 230 | 200 | 170 | 6-12 | 300 | 335 | 4-24 | 35 | 45 | 35 | 5 | 517 | 190 | 200 | 85 | 53 | 18 | 20 |
SJA45 | B2 | 260 | 230 | 200 | 6-12 | 350 | 392 | 4-26 | 45 | 50 | 45 | 5 | 560 | 210 | 200 | 100 | 68 | 20 | 22 |
SJA55 | B3 | 340 | 310 | 270 | 6-13.5 | 400 | 442 | 4-26 | 55 | 60 | 55 | 6 | 675 | 250 | 250 | 100 | 80 | 20 | 24 |
SJA70 | B4 | 400 | 360 | 320(316) | 8-16 | 500 | 548 | 8-30 | 70 | 75 | 70 | 6 | 736 | 250 | 250 | 130 | 105 | 22 | 26 |
SJA90 | B5 | 490 | 450 | 400 | 12-18 | 550 | 600 | 12-22 | 90 | 100 | 90 | 7 | 805 | 296 | 300 | 170 | 130 | 26 | 28 |
SJA100 | B6 | 580 | 520 | 460(455) | 12-22 | 550 | 600 | 12-22 | 100 | 110 | 100 | 10 | 820 | 362 | 300 | 170 | 140 | 30 | 30 |
SJA110 | B7 | 650 | 590 | 520 | 12-22 | 650 | 700 | 12-27 | 110 | 120 | 110 | 12 | 955 | 420 | 350 | 200 | 148 | 35 | 40 |
SJA130 | B8 | 880 | 800 | 680 | 12-38 | 810 | 880 | 20-27 | 130 | 140 | 130 | 12 | 1200 | 550 | 400 | 225 | 208 | 55 | 55 |
相關(guān)產(chǎn)品
Copy right ? 2021 常州市格能順機械設(shè)備有限公司 主營臥式/電加熱/混合機|攪拌機